Samstag, 04.02.2012 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Deutsche Meisterschaft

DDR-Sonderliga der Männer

Tabellen und Ergebnisse

In der DDR wurde ab 1949 um die Mannschaftsmeisterschaft gespielt. Die letzte Saison wurde 1991 beendet, als der Staat bereits nicht mehr existierte. Dabei wurde die Qualifikation für die Bundesliga ausgespielt.

1949 – BSG Erich Zeigner Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
Dessau spielte ausser Konkurrenz mit
1. BSG Erich Zeigner Leipzig - 6 27
2. BSG Post-West Magdeburg - 6 27
3. KWU Fortuna Erfurt - 6 24
4. Waggonfabrik Dessau - 6 16
5. ZSG Wittenberge 2 2 2 - 13
6. SG Einheit Rostock ½ 2 - 13

1950 – BSG KW Süd Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 Pkt.
1. KWU-Süd Leipzig - 7 7 26
2. Börde Magdeburg - 24
3. KWU Erfurt 3 - 6 7 21½
4. Fortschritt Schwerin 4 - 7 19
5. Willi Sänger Potsdam 3 ½ 3 3 -

1951 – BSG Einheit Ost Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. Einheit-Ost Leipzig - 4 7 9 35
2. Aufbau-Börde Magdeburg 6 - 4 33½
3. Empor-W.-Seelenbinder Berlin 3 - 7 29½
4. Empor Erfurt 6 3 - 6 7 25½
5. Einheit Rostock 1 4 - 5 14
6. Einheit Landesreg. Potsdam 3 5 - 12½

1952 – BSG Einheit Ost Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
Es wurde erstmals im Ligasystem gespielt, Magdeburg - Erfurt fand nicht statt
1. Einheit Leipzig-Ost - 7 6 6 7 9 35
2. Werner Seelenbinder Berlin 3 - 6 26½
3. Einheit Rostock 4 - 25
4. Aufbau Börde Magdeburg 4 - 21½
5. Empor Erfurt 3 4 - 5 16½
6. Einheit Landesregierung Potsdam 1 5 - 15½

1953 – BSG Einheit Ost Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1954 – BSG Einheit Ost Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1955 – SC Wissenschaft Halle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkt.
1. Wissenschaft Halle - 3 6 6 6 7 54½
2. Aufbau Dresden-Mitte 5 - 5 6 4 4 4 44
3. Motor Berlin-Mitte - 3 4 5 6 4 43½
4. Rotation Dresden 2 3 5 - 5 6 5 6 41½
5. Einheit Rostock 2 4 3 - 3 6 4 41
6. Lok Leipzig-Mitte 2 2 3 - 5 4 6 5 40½
7. Einheit Leipzig-Ost 4 3 - 3 4 4 36½
8. Motor Jena 1 4 2 2 5 4 5 - 4 36
9. Motor Albert Richter Halle 4 4 3 2 2 4 - 7 35½
10. Aufbau Börde Magdeburg 2 4 3 4 4 1 - 6 33½
11. SG Weißensee 2 - 33½

1956 – SC Wissenschaft Halle

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1957 – SC Einheit Dresden

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1958 – SC Einheit Dresden

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1959 – TSC Oberschöneweide

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. TSC Oberschöneweide - 17½ 16½ 21 21 25½ 101½
2. SC Einheit Dresden 14½ - 19 18½ 20 28 100
3. SC Chemie Halle 15½ 13 - 17½ 21 23½ 90½
4. BSG Motor Gotha 11 13½ 14½ - 16 19½ 74½
5. SC Rotation Leipzig 11 12 11 16 - 20 70
6. Einheit Rostock 4 12½ 12 - 43½

1960 – TSC Oberschöneweide

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. TSC Oberschöneweide - 15 20½ 17½ 23 20 96
2. SC Chemie Halle 17 - 18½ 17 16½ 23½ 92½
3. SC Rotation Leipzig 11½ 13½ - 20½ 12½ 27 85
4. SC Einheit Dresden 14½ 15 11½ - 18½ 21½ 81
5. BSG Motor Gotha 9 15½ 19½ 13½ - 20 77½
6. TSC Oberschöneweide II 12 5 10½ 12 - 48

1961 – TSC Oberschöneweide

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. TSC Oberschöneweide - 16 17½ 17 21½ 25½ 97½
2. SC Chemie Halle 16 - 15½ 17½ 20 26½ 95½
3. SC Rotation Leipzig 14½ 16½ - 15½ 19½ 19½ 85½
4. SC Einheit Dresden 15 14½ 16½ - 19 20 85
5. BSG Motor Gotha 10½ 12 12½ 13 - 16½ 64½
6. Potsdam 12½ 12 15½ - 52

1962 – SC Einheit Dresden

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. SC Einheit Dresden - 17 17½ 18½ 19½ 21 93½
2. TSC Oberschöneweide 15 - 15½ 18 22 22½ 93
3. SC Rotation Leipzig 14½ 16½ - 14 23 18 86
4. SC Chemie Halle 13½ 14 18 - 19½ 20½ 85½
5. TSC Oberschöneweide II 12½ 10 9 12½ - 17 61
6. BSG Motor Gotha 11 14 11½ 15 - 61

1963 – TSC Berlin

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. TSC Berlin - 18 14½ 20 20 25 97½
2. SC Chemie Halle 14 - 16½ 17½ 21 24½ 93½
3. SC Einheit Dresden 17½ 15½ - 17½ 20½ 22½ 93½
4. SC Rotation Leipzig 12 14½ 14½ - 16 21½ 78½
5. TSC Berlin II 12 11 11½ 16 - 24 74½
6. BSG Lok Pankow 7 10½ 8 - 42½

1964 – SC Chemie Halle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. SC Chemie Halle - 15½ 17½ 23 20½ 23½ 100
2. TSC Berlin 16½ - 17 20½ 20 24 98
3. SC Einheit Dresden 14½ 15 - 15½ 18½ 20½ 84
4. SC Rotation Leipzig 9 11½ 16½ - 16½ 19 72½
5. TSC Berlin II 11½ 12 13½ 15½ - 17½ 70
6. BSG Motor Gotha 8 11½ 13 14½ - 55½

1965 – TSC Berlin

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Pkt.
1. TSC Berlin - 18 18 16½ 17 23½ 93
2. SC Chemie Halle 14 - 14½ 19 18½ 18 84
3. SC Leipzig 14 17½ - 16 15 17½ 80
4. SC Leipzig II 15½ 13 15 - 18½ 15 77
5. TSC Berlin II 15 13½ 17 13½ - 15½ 74½
6. SC Einheit Dresden 14 14½ 17 16½ - 70½

1966 – TSC Berlin

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt.
1. TSC Berlin - 7 9 13 12 12½ 13½ 12½ 15 103
2. SC Chemie Halle 9 - 12 9 11½ 10 11½ 10½ 14 96
3. SC Leipzig 7 - 10½ 11 12 13½ 12½ 10½ 93
4. Post Dresden 3 4 - 12½ 12 8 11½ 9 12 77½
5. TSC Berlin II 7 - 7 10½ 10 12 73½
6. SC Leipzig II 4 5 4 - 8 11 11 61½
7. Post Dresden II 6 4 8 9 7 - 60
8. ASG/HSG Greifswald - 12½ 57½
9. Lok Leipzig-Mitte 7 6 5 - 9 52½
10. Motor Leipzig-Gohlis Nord 1 2 4 4 5 7 - 44½

1967 – BSG DAW Berlin

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt.
1. DAW Berlin - 12 10 14 15 11½ 13 11 15½ 110½
2. SC Leipzig 4 - 13 13½ 13½ 13 16 96½
3. Buna Halle 6 - 11½ 11 11½ 10½ 12½ 15 95
4. Post Dresden - 12½ 10½ 14 82
5. DAW Berlin II 2 3 - 8 10 63½
6. SC Leipzig II 1 5 8 - 7 60½
7. Lok Dresden - 10½ 7 58
8. Post Dresden II 3 6 - 9 10 56½
9. Lok Rostock 5 3 2 9 7 - 53
10. ASG/HSG Greifswald 0 1 9 6 - 42½

1968 – SG Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1969 – BSG Buna Halle

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1970 – SG Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 Pkt.
Alle Mannschaften spielten achtmal gegeneinander. Die Ergebnisse sind in der Matrix aus Platzgründen zusammengefasst.
1. SG Leipzig - 30½ 36½ 44½ 111½
2. DAW Berlin 33½ - 32 40 105½
3. Buna Halle 27½ 32 - 35½ 95
4. Post Dresden 19½ 24 28½ - 72

1971 – SG Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 Pkt.
Alle Mannschaften spielten achtmal gegeneinander. Die Ergebnisse sind in der Matrix aus Platzgründen zusammengefasst.
1. SG Leipzig - 32½ 35 49 116½
2. Buna Halle 31½ - 34½ 42½ 108½
3. DAW Berlin 29 29½ - 41 99½
4. Post Dresden 15 21½ 23 - 59½

1972 – SG Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1973 – SG Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. SG Leipzig - 17½ 18 17½ 22½ 26 21 23 145½
2. Buna Halle 14½ - 16 22½ 19½ 18½ 22½ 18½ 132
3. DAW Berlin 14 16 - 17½ 19½ 18½ 19 18 122½
4. Post Dresden 14½ 14½ - 16½ 13½ 21½ 18 108
5. SG Leipzig II 12½ 12½ 15½ - 17 17 19 103
6. DAW Berlin II 6 13½ 13½ 18½ 15 - 14 19½ 100
7. Vorwärts Strausberg 11 13 10½ 15 18 - 18½ 95½
8. Wissenschaft Potsdam 9 13½ 14 14 13 12½ 13½ - 89½

1974 – BSG Buna Halle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Pkt.
SG Leipzig wurden 9 Punkte abgezogen, SG Leipzig II wurde gestrichen, Strausberg wurden 9½ Punkte aberkannt, der unbekannte Ausgang des Protestes ist in der Tabelle nicht berücksichtigt
1. Buna Halle - 19 12 20½ 20½ 18½ 24 114½
2. DAW Berlin 13 - 21 18 22 19 21 114
3. SG Leipzig 20 11 - 18 20½ 23 21½ 105
4. Chemie Lützkendorf 11½ 14 14 - 16 16 21½ 93
5. ASG Strausberg 11½ 10 11½ 16 - 18 19½ 86½
6. Post Dresden 13½ 13 9 16 14 - 20 85½
7. DAW Berlin II 8 11 10½ 10½ 12½ 12 - 64½

1975 – BSG Buna Halle-Neustadt

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Buna Halle-Neustadt - 20 17½ 18½ 18½ 17½ 23½ 25 140½
2. SG Leipzig 12 - 14½ 19 14½ 23½ 23½ 24½ 131½
3. Post Dresden 14½ 17½ - 19½ 20½ 16 14½ 26½ 129
4. AdW Berlin 13½ 13 12½ - 21½ 14½ 18½ 24 117½
5. Vorwärts Strausberg 13½ 17½ 11½ 10½ - 15½ 17½ 24½ 110½
6. EVB/FW Erfurt 14½ 16 17½ 16½ - 13½ 16 102½
7. Chemie Lützkendorf 17½ 13½ 14½ 18½ - 20 101
8. AdW Berlin II 7 8 16 12 - 63½

1976 – SG Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1977 – SG Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1978 – BSG Buna Halle-Neustadt

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1979 – BSG Buna Halle-Neustadt

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Buna Halle-Neustadt - 16½ 21 20 18½ 21 21 27 145
2. SG Leipzig 15½ - 18 17 20½ 20 22 24½ 137½
3. Vorwärts Strausberg 11 14 - 16½ 16½ 21 23 24 126
4. Funkwerk Erfurt 12 15 15½ - 18 17 17½ 23½ 118½
5. AdW der DDR Berlin 13½ 11½ 15½ 14 - 16 18 24 112½
6. Lok/TH Karl-Marx-Stadt 11 12 11 15 16 - 15 19½ 99½
7. Post Dresden 11 10 9 14½ 14 17 - 18 93½
8. Greika Gretz 5 8 8 12½ 14 - 63½

1980 – BSG Buna Halle-Neustadt

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Buna Halle-Neustadt - 21½ 18 22 20 18½ 21½ 19 140½
2. SG Leipzig 10½ - 19 20 22 24½ 22½ 21 139½
3. Vorwärts Strausberg 14 13 - 16 15½ 14 24½ 19½ 116½
4. DAW Berlin 10 12 16 - 16 19½ 17 24 114½
5. Funkwerk Erfurt 12 10 16½ 16 - 19½ 16 19½ 109½
6. Post Dresden 13½ 18 12½ 12½ - 20 19½ 103½
7. Lok/TH Karl-Marx-Stadt 10½ 15 16 12 - 21 91½
8. ASP Hoyerswerda 13 11 12½ 8 12½ 12½ 11 - 80½

1981 – SG Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. SG Leipzig - 17 18 21½ 20 20½ 20½ 21½ 139
2. Funkwerk Erfurt 15 - 17 12 20½ 18½ 20 19½ 122½
3. Buna Halle-Neustadt 14 15 - 21 17½ 16 20 19 122½
4. Post Dresden 10½ 20 11 - 13 22 16 18 110½
5. Vorwärts Strausberg 12 11½ 14½ 19 - 15½ 18 18½ 109
6. Lok/TH Karl-Marx-Stadt 11½ 13½ 16 10 16½ - 16½ 19½ 103½
7. AdW der DDR Berlin 11½ 12 12 16 14 15½ - 16½ 97½
8. Greika Gretz 10½ 12½ 13 14 13½ 12½ 15½ - 91½

1982 – SG Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. SG Leipzig - 17 18 17 17½ 21 22½ 25½ 138½
2. Buna Halle-Neustadt 15 - 18 19½ 18½ 22½ 17½ 23½ 134½
3. Funkwerk Erfurt 14 14 - 16½ 15 23 22½ 18 123
4. AdW der DDR Berlin 15 12½ 15½ - 19 16½ 24 17 119½
5. Post Dresden 14½ 13½ 17 13 - 21 13 17 109
6. Vorwärts Strausberg 11 9 15½ 11 - 16½ 19½ 92
7. Lok/TH Karl-Marx-Stadt 14½ 8 19 15½ - 15 91
8. Motor Südost Magdeburg 14 15 15 12½ 17 - 88½

1983 – BSG Baukombinat Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt.
1. Baukombinat Leipzig/SG - 20 21½ 23½ 19 19 16 20 22 15½ 176½
2. Buna Halle-Neustadt 12 - 18½ 18½ 18 16½ 22½ 21½ 24 19½ 171
3. Funkwerk Erfurt 10½ 13½ - 15½ 12½ 16 22½ 16½ 20½ 21½ 149
4. Lokomotive Karl-Marx-Stadt 13½ 16½ - 13½ 17½ 20½ 20 16 18½ 144½
5. Vorwärts Strausberg 13 14 19½ 18½ - 16 16½ 14 13 16 140½
6. Greika Greiz 13 15½ 16 14½ 16 - 15½ 14½ 19 12 136
7. Post Dresden 16 11½ 15½ 16½ - 20½ 17 20 136
8. Motor Südost Magdeburg 12 10½ 15½ 12 18 17½ 11½ - 13½ 21 131½
9. AdW der DDR, Berlin 10 8 11½ 16 19 13 15 18½ - 19 130
10. Lokomotive Schwerin 16½ 12½ 10½ 13½ 16 20 12 11 13 - 125

1984 – BSG Baukombinat Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1985 – BSG Baukombinat Leipzig

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Baukombinat Leipzig - 20 17½ 19 20½ 21 21½ 20 139½
2. Buna Halle-Neustadt 12 - 19½ 20 16 18 22 24½ 132
3. AdW Berlin 14½ 12½ - 17 17 18½ 20 19 118½
4. Mikroelektronik Erfurt 13 12 15 - 16 20½ 17 17½ 111
5. Post Dresden 11½ 16 15 16 - 19½ 14½ 18 110½
6. Lok Karl-Marx-Stadt 11 14 13½ 11½ 12½ - 18 17½ 98
7. Lok Leipzig-Mitte 10½ 10 12 15 17½ 14 - 18½ 97½
8. Greika Greiz 12 13 14½ 14 14½ 13½ - 89

1986 – BSG Buna Halle-Neustadt

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Buna Halle-Neustadt - 16½ 16 22 18½ 17½ 17 23½ 131
2. Baukombinat Leipzig 15½ - 20 18½ 17 17 20 19 127
3. Lok Leipzig-Mitte 16 12 - 14½ 19 18½ 17 19 116
4. AdW Berlin 10 13½ 17½ - 19 18 14½ 20½ 113
5. Mikroelektronik Erfurt 13½ 15 13 13 - 15½ 18 24 112
6. Post Dresden 14½ 15 13½ 14 16½ - 16½ 19½ 109½
7. Empor HO Berlin 15 12 15 17½ 14 15½ - 19½ 108½
8. Lok Karl-Marx-Stadt 13 13 11½ 8 12½ 12½ - 79

1987 – BSG Buna Halle-Neustadt

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Buna Halle-Neustadt - 18½ 17½ 18½ 16½ 17½ 21 21 130½
2. Empor HO Berlin 13½ - 11 23 18 20½ 20½ 19 125½
3. Baukombinat Leipzig 14½ 21 - 18 16 22½ 21½ 18½ 132
4. AdW Berlin 13½ 9 14 - 18 15½ 20 19 109
5. Mikroelektronik Erfurt 15½ 14 16 14 - 14½ 15½ 17½ 107
6. Post Dresden 14½ 11½ 16½ 17½ - 15 18 102½
7. Lok Leipzig-Mitte 11 11½ 10½ 12 16½ 17 - 17 95½
8. Rotation Berlin 11 13 13½ 13 14½ 14 15 - 94

1988 – BSG Mikroelektronik Erfurt

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt.
1. Mikroelektronik Erfurt - 21 16 15½ 18½ 16 16½ 19 122½
2. Empor HO Berlin 11 - 17½ 18½ 17 17½ 18 16½ 116
3. Lok Leipzig-Mitte 16 14½ - 17 14 15½ 19½ 19 115½
4. Post Dresden 16½ 13½ 15 - 18 18 14 17½ 112½
5. Baukombinat Leipzig 13½ 15 18 14 - 15½ 15½ 18 109½
6. Buna Halle-Neustadt 16 16½ 14½ 14 16½ - 15 16½ 109
7. Lok Karl-Marx-Stadt 15½ 14 12½ 18 16½ 17 - 15½ 109
8. AdW Berlin 13 15½ 13 14½ 14 15½ 16½ - 102

1989 – BSG Baukombinat Leipzig

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1990 – BSG Empor HC Berlin

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

1991 – Erfurter SV West

Von dieser Meisterschaft liegen leider keine Ergebnisse vor.

Vereinsschach bei caissa

Chronik
Vereinsmannschaften
   > Deutschland
      > DDR
         > Männer

Anzeige

Quellen und mehr Informationen

Wichtigste Quelle für die DDR-Mannschaftsmeisterschaften bis 1974 ist die Zeitschrift Schach, darüber hinaus auch noch der Deutsche Schachbund.

Rechte an dieser Seite

Text: Rainer Osenberg

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

25.8.2010, 9.55 Uhr

chronik  Vereinsmannschaften  Deutschland  DDR  Männer © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict