Samstag, 04.02.2012 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Frauen-Bundesliga

Ewige Tabelle

Bundesliga seit 1992

Nach 20 Jahren haben ingesamt 39 verschiedene Mannschaften in der Frauen-Bundesliga ihr Stelldichein gegegen. Mit Ausnahme von Baden-Baden und Halle haben bisher alle Meistermannschaften irgendwann ihr Team zurück gezogen. Der USV Halle ist der einzige Verein, der immer in der Bundesliga vertreten war.

Die ewige Tabelle der Frauen-Bundesliga

Pl. Mannschaft Jr. Sp. S U N Punkte Brettpkt. L. Jahr
*) USV TU Dresden: früher PSV Dresden, Dresdner SC, USV Halle: früher VdS Buna Halle, OSG Baden-Baden: früher SC Baden-Oos, OSC Baden-Baden, Rotation Pankow: früher Rotation Berlin, SG Leipzig: früher SC Leipzig-Gohlis, WBA Leipzig: früher Spvgg Leipzig, Vimaria Weimar: früher SC Weimar, TSV Zeulenroda: früher Metall Gera, OTG Gera, fettgedruckte Mannschaften nehmen an der aktuellen Saison teil, in der Spalte rechts ist das letzte Jahr der Bundesligateilnahme angegeben.
1. USV TU Dresden* 18 196 119 30 47 268:124    691,5:   484,5 2009
2. USV Halle* 20 218 108 36 74 252:184    687,5:   620,5 2011
3. Hamburger SK 18 197 105 31 61 241:153      66,1:   520,5 2011
4. Rodewischer Schachmiezen 18 196 87 36 73 210:182    617,5:   558,5 2011
5. OSG Baden-Baden* 9 99 83 11 5 177:  21    428,0:   166,0 2011
6. Karlsruher SF 15 164 72 32 63 170:158    503,5:   480,5 2011
7. Rotation Pankow* 15 163 57 28 78 142:184    467,0:   511,0 2009
8. SG Leipzig* 14 153 52 29 72 133:173    424,5:   493,5 2011
9. Elberfelder SG 7 76 57 11 8 125:  27    287,5:   168,5 1999
10. Krefelder SK Turm 11 119 53 22 47 122:116    356,5:   357,5 2002
11. WBA Leipzig* 13 142 46 20 76 112:172    381,5:   470,5 2009
12. Turm Emsdetten 5 54 40 8 6   88:  20    214,5:   109,5 2004
13. SK Großlehna 7 77 39 8 30   86:  68    234,0:   228,0 2011
14. SK Holsterhausen 8 87 27 17 43   71:103    236,0:   286,0 2005
15. Vimaria Weimar* 5 55 20 10 25   50:  60    159,5:   170,5 1998
16. SV 1920 Hofheim 6 65 19 6 38   44:  86    168,5:   221,5 1999
17. SC Bad Königshofen 3 33 17 2 14   36:  30    111,5:     86,5 2011
18. TSV Zeulenroda* 6 65 12 9 44   33:  97    143,5:   246,5 2006
19. Meerbauer Kiel 3 32 11 4 17   26:  38      81,5:   110,5 2004
20. Schott Mainz 4 44 9 6 29   24:  64    112,0:   152,0 2011
21. Chemie Guben 4 44 10 4 30   24:  64    103,0:   161,0 2011
22. SG Bochum 31 2 21 9 5 7   23:  19      65,0:     61,0 1996
23. SVg Lasker Steglitz 1 11 9 2 0   20:    2      45,0:     21,0 1992
24. SV Walldorf 2 22 8 2 12   18:  26      56,0:     76,0 2007
25. Doppelbauer Kiel 2 22 6 5 11   17:  27      54,5:     77,5 2008
26. SAV Torgelow 5 55 5 6 44   16:  94    108,0:   222,0 2011
27. SG Heiligenhaus 1 11 6 3 2   15:    7      39,5:     26,5 2001
28. Stuttgarter SF 1 10 4 1 5     9:  11      29,5:     30,5 2002
29. SC Bessenbach 2 22 2 5 15     9:  35      48,5:     83,5 1994
30. SV Mülheim-Nord 1 11 3 2 6     8:  14      31,0:     35,0 2011
31. SK Lehrte 2 22 2 4 16     8:  36      46,5:     85,5 2010
32. SK Zehlendorf 1 11 3 0 8     6:  16      25,5:     40,5 1994
33. SV Wolfbusch 2 22 2 1 19     5:  39      42,0:     90,0 2010
34. USV Potsdam 1 11 1 2 8     4:  18      27,0:     39,0 1993
35. Chaos Mannheim 2 22 1 0 21     2:  42      29,0:   103,0 2005
36. Medizin Erfurt 1 11 0 1 10     1:  21      19,0:     47,0 2010
37. Fortuna Regensburg 1 11 0 1 10     1:  21      16,5:     49,5 2000
38. SG Augsburg 1 11 0 0 11     0:  22      18,5:     47,5 1998
39. RVA Stade 1 11 0 0 11     0:  22      15,0:     51,0 1995

Anzeige

Deutsches Vereinsschach bei caissa

Chronik
Vereinsmannschaften
   > Deutschland
      > Frauen
         > Ewige Tabelle

Deutsche Frauen-Meister

6x: Elberfelder SG, OSG Baden-Baden, 4x: Dresdner SC, 2x: Hamburger SK, USV Halle, 1x: Lasker Steglitz, Turm Emsdetten

Anzeige

Frauen-Bundesliga aktuell

Drei mit reiner Weste
Zu-Null-Titel für Baden-Baden
Baden-Baden auf Kurs
Baden-Baden bleibt vorn
Baden-Baden marschiert

Die aktuelle Saison
im caissa schach-magazin

Quellen und mehr Informationen

Deutscher SchachbundRodewischer Schachmiezen

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

18.9.2011, 11.07 Uhr

chronik  Vereinsmannschaften  Deutschland  Frauen  Ewige Tabelle © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict