Samstag, 31.07.2010 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Schacholympiade

Armenien triumphiert

XXXVII. Olympiade in Turin

Auftakt der Winterspiele

Auftakt der Winterspiele

Nur wenige Monate, nachdem die Olympischen Winterspiele in Turin zu Ende gegangen warrn, erlebte die Stadt im Piemont auch noch die Schacholympiade. In der Oval Lingotto, wo sich nun Schachspieler aus aller Welt trafen, hatten bei den Winterspielen die Wettbewerbe im Eisschnelllauf stattgefunden.

Fast 1.300 Männer und Frauen gingen an den Start. Bei den Männern waren 148 Teams am Geschehen beteiligt. Zu jeder Mannschaft gehörten vier Stamm- und bis zu zwei Reservespieler. Gespielt wurde wieder ein Schweizer Turnier, diesmal nur noch mit 13 Runden. Für alle Züge standen 90 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug zur Verfügung.

Armenien zwei Brettpunkte voraus

Armenien triumphierte bei dieser Olympiade erstmals in seiner Geschichte. Dabei war der Auftakt weniger perfekt als von vielen erwartet. In der ersten Runde gegen Venezuela verlor Asrjan am ersten Brett, und auch beim 3½:½ gegen Nigeria und beim 3:1 gegen Dänemark standen möglicherweise mehr Punkte auf dem Plan. Danach folgte ein 4:0 gegen Norwegen, wodurch das Team zu den Russen aufgeschlossen hatte.

Dagegen gelang mit dem 2:2 vielleicht das Schlüsselergebnis für den Rest des Turniers, da weiterhin die Führung mit Russland geteilt wurde, das in der nächsten Runde gegen die Niederlande verlor, während Armenien sich knapp gegen Usbekistan durchsetzen und die Führung übernehmen konnte.

Anzeige

Gegen die Niederlande behielt Armenien mit 3:1 die Oberhand und behielt damit die Führung im Klassement. Danach folgte ein 3:1 gegen die Kubaner, während die Russen gegen die Tschechen nur ein Mannschaftsremis schafften. Armenien hatte nun bereits zwei Brettpunkte Vorsprung vor Russland und der Ukraine. Gegen diese gelang in der 9. Runde ein weiterer wichtiger 2½:1½-Erfolg. Sarkissian war am vierten Brett der Matchwinner.

Inzwischen waren die Chinesen herangerückt, die in der 10. Runde ebenfalls mit 2½:1½ geschlagen werden konnten. Armenien profitierte langsam aber sicher von seiner Konstanz. Gegen die Tschechen gelang anschließend ein 3:1, während China Frankreich und Russland der USA unterlag. Nun schien der Weg endgültig frei für Armenien – 3½ Brettpunkte betrug der Vorsprung vor China.

In der 12. und vorletzten Runde schmolz der Vorsprung dann aber durch das 2:2 gegen Frankreich bei einem gleichzeitigen 3:1 der Chinesen gegen die Tschechei zusammen. Das 2:2 gegen Ungarn in der letzten Runde reichte aber locker, um die Chinesen auf Distanz zu halten. Die Bronzemedaille ging an die USA. Russland ging leer aus.

Der Spieler mit der besten Performance von 2847 war der Russe Wladimir Kramnik, gefolgt vom Chinesen Wang Yue. Im „All-Star-Team“ der quotenstärksten Spieler an den einzelnen Brettern waren dem Schweizer System eher Außenseiter geschuldet. Der Pakistani Tunveer Gillani belegte den ersten Rang an Brett 1 mit 7/8. Josep Oms Pallise aus Andorra landete mit 9 aus 11 am 2. Brett auf dem Siegerpodest. Uruguay war mit Gustavo Larrea Llorca und seinen 7/8 am dritten Brett am stärksten. Am vierten Brett schließlich war Wang Yue aus China mit 10 aus 12 der Stärkste. Satte 100% erzielte der Jemenit Bashir Al-Qudaimi in seinen sieben Spielen als erster Reservist. Richmond Phiri aus Sambia genügten 6½/7, um am zweiten Reservebrett den Sieg zu erringen.

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp S U N Pkt. Brpkt.
Die Brettpunkte entschieden über die Plazierung.
1. Armenien 13 10 3 0 23 36
2. China 13 8 1 4 17 34
3. USA 13 9 3 1 21 33
4. Israel 13 9 3 1 21 33
5. Ungarn 13 7 4 2 18 32½
6. Russland 13 7 2 4 16 32
7. Frankreich 13 7 5 1 19 32
8. Ukraine 13 8 2 3 18 32
9. Bulgarien 13 7 2 4 16 32
10. Spanien 13 7 4 2 18 32
11. Tschechien 13 7 4 2 18 31
12. Niederlande 13 8 1 4 17 31
13. Usbekistan 13 6 4 3 16 31
14. Georgien 13 9 2 2 20 31
15. Deutschland 13 7 0 6 14 31
16. Kuba 13 7 3 3 17 30½
17. Schweden 13 6 4 3 16 30½
18. Moldawien 13 7 1 5 15 30½
19. England 13 8 2 3 18 30½
20. Dänemark 13 8 2 3 18 30
21. Polen 13 7 1 5 15 30
22. Griechenland 13 7 2 4 16 30
23. Slowenien 13 8 2 3 18 30
24. Aserbaidschan 13 7 2 4 16 30
25. Kroatien 13 6 3 4 15 30
26. Rumänien 13 5 4 4 14 30
27. Schweiz 13 5 5 3 15 30
28. Lettland 13 6 2 5 14 30
29. Australien 13 7 0 6 14 30
30. Indien 13 6 3 4 15 29½
31. Norwegen 13 9 1 3 19 29½
32. Brasilien 13 8 2 3 18 29½
33. Mazendonien 13 7 4 2 18 29½
34. Kanada 13 7 0 6 14 29½
35. Italien 13 5 3 5 13 29½
36. Weißrussland 13 7 2 4 16 29
37. Serbien und Montenegro 13 6 1 6 13 29
38. Türkei 13 6 2 5 14 29
39. Vietnam 13 6 4 3 16 29
40. Indonesien 13 6 3 4 15 29
41. Bosnien und Herzegowina 13 6 4 3 16 29
42. Litauen 13 6 3 4 15 29
43. Slowakei 13 7 0 6 14 28½
44. Philippinen 13 4 5 4 13 28½
45. Island 13 7 1 5 15 28½
46. Estland 13 6 1 6 13 28½
47. Mexiko 13 5 2 6 12 28½
48. Italien B 13 6 2 5 14 28½
49. Iran 13 5 1 7 11 28
50. Portugal 13 7 0 6 14 28
51. Argentinien 13 7 1 5 15 28
52. Schottland 13 7 2 4 16 28
53. Kasachstan 13 7 0 6 14 28
54. Tadschikistan 13 6 2 5 14 28
55. Katar 13 5 2 6 12 27½
56. Irland 13 7 1 5 15 27½
57. Kolumbien 13 5 1 7 11 27
58. Ägypten 13 7 3 3 17 27
59. Mongolei 13 8 1 4 17 27
60. Bangladesch 13 6 2 5 14 27
61. Albanien 13 6 2 5 14 27
62. Finnland 13 4 4 5 12 27
63. Dominikanische Republik 13 6 1 6 13 27
64. Venezuela 13 7 0 6 14 27
65. Chile 13 6 1 6 13 27
66. Verein. Arabische Emirate 13 6 1 6 13 27
67. Paraguay 13 4 3 6 11 26½
68. Marokko 13 5 3 5 13 26½
69. Algerien 13 4 4 5 12 26½
70. Belgien 13 4 3 6 11 26½
71. Bolivien 13 4 4 5 12 26½
72. Costa Rica 13 5 3 5 13 26½
73. Peru 13 5 4 4 14 26
74. Ecuador 13 6 1 6 13 26
75. Turkmenistan 13 4 4 5 12 26
76. ICSC 13 5 3 5 13 26
77. Österreich 13 5 2 6 12 26
78. Singapur 13 3 5 5 11 26
79. Puerto Rico 13 4 2 7 10 26
80. Malaysia 13 7 0 6 14 25½
81. Luxemburg 13 4 2 7 10 25½
82. Färöer 13 5 2 6 12 25½
-. Italien C 13 5 3 5 13 25½
83. Südafrika 13 5 2 6 12 25½
84. Nicaragua 13 6 1 6 13 25½
85. Irak 13 6 3 4 15 25½
86. Andorra 13 5 2 6 12 25½
87. Japan 13 6 0 7 12 25½
88. Kirgisistan 13 8 0 5 16 25
89. Tunesien 13 4 5 4 13 25
90. Wales 13 4 2 7 10 25
91. Neuseeland 13 3 1 9 7 24½
92. Nigeria 13 4 3 6 11 24½
93. Syrien 13 6 2 5 14 24½
94. El Salvador 13 4 2 7 10 24½
95. Libanon 13 5 2 6 12 24½
96. Uruguay 13 7 0 6 14 24½
97. Barbados 13 5 2 6 12 24½
98. Pakistan 10 6 1 3 13 24½
99. Thailand 13 5 2 6 12 24
100. Trinidad und Tobago 13 6 2 5 14 24
101. Nepal 13 6 1 6 13 24
102. Botsuana 13 5 1 7 11 24
103. Zypern 13 6 0 7 12 24
104. Jamaika 13 3 4 6 10 23½
105. Angola 13 6 1 6 13 23½
106. IPCA 13 5 2 6 12 23½
107. Malta 13 4 4 5 12 23½
108. Sudan 13 5 1 7 11 23½
109. Sambia 10 6 1 3 13 23½
110. IBCA 13 5 0 8 10 23
111. Libyen 13 5 1 7 11 23
112. Uganda 13 4 4 5 12 23
113. Panama 13 6 0 7 12 23
114. Nied. Antillen 13 4 2 7 10 23
115. Jemen 13 5 1 7 11 22½
116. Guatemala 13 5 2 6 12 22½
117. Sri Lanka 13 4 0 9 8 22½
118. Brunei 13 4 4 5 12 22½
119. Bahrain 13 4 4 5 12 22
120. Liechtenstein 13 5 2 6 12 22
121. Hongkong 13 4 2 7 10 22
122. Kenia 13 3 5 5 11 22
123. Jersey 13 5 1 7 11 22
124. Palästina 13 4 2 7 10 21½
125. Haiti 13 3 4 6 10 21½
126. Monaco 13 4 1 8 9 21½
127. Äthiopien 13 5 2 6 12 21½
128. San Marino 13 5 0 8 10 21½
129. Surinam 13 3 1 9 7 21½
130. Mosambik 13 4 2 7 10 21
131. Namibia 13 5 0 8 10 21
132. Honduras 13 4 2 7 10 21
133. Seychellen 13 3 2 8 8 21
134. Macau 13 2 3 8 7 21
135. Taiwan 13 4 1 8 9 21
136. Afghanistan 13 4 3 6 11 20½
137. Mauritius 13 5 1 7 11 20½
138. Guernsey 13 3 2 8 8 20
139. Fidschi 13 5 0 8 10 20
140. Malawi 13 3 4 6 10 19½
141. Papua-Neuguinea 13 3 2 8 8 19½
142. Südkorea 13 3 3 7 9 19
143. Bermuda 13 4 2 7 10 19
144. Aruba 13 2 1 10 5 18
145. Britische Jungferninseln 13 2 1 10 5 15½
146. Ruanda 13 1 2 10 4 12

Nationalmannschaften bei caissa

Chronik
Nationalteams
   > Olympia
      > seit 2004
         > Turin 2006

Turniere der Epoche

2004 Calvia, 2006 Turin, 2008 Dresden

Die Medaillengewinner

Armenien
Armenien
Lewon Aronjan, Wladimir Akopjan, Karen Asrjan, Smbat Lputjan, Gabriel Sarkissjan, Artasches Minassjan
China
China
Bu Xianghzi, Zhang Zhong, Zhang Pengxiang, Wang Yue, Ni Hua, Zhano Jun
USA
USA
Kamsky, Onischuk, Nakamura, Ibraginov, Kaidanov, Akobian

Anzeige

Olympia-Hintergrund

Im neuen Jahrtausend setzten sich erstmals die Konkurrenten Russlands im Titelkampf durch. Gespielt wurde weiterhin im Schweizer System. Die XXXVII. Olympiade in Turin fand statt vom 20. Mai bis 4. Juni 2006.

Olympia aktuell

Jugend nach Olympia
Iwantschuk freigesprochen
Armenien verteidigt den Titel
Vorteil Ukraine
Israel übernimmt die Führung

Aktuelle Olympiade
im caissa schach-magazin

Quellen und mehr Informationen

OlimpBase • Fernschach-Olympia

Rechte an dieser Seite

Text: Rainer Osenberg, Bild: Shealah Craighead (Turin, gemeinfrei Details)

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

6.6.2010, 21.50 Uhr

chronik  Nationalteams  Olympia  seit 2004  Turin 2006 © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict