Donnerstag, 09.09.2010 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Historische Ranglisten

Rangliste 1976

Die Top Hundert von damals

In der Tabelle siehst Du die hundert bestplazierten Spieler der Weltrangliste. Inaktive Spieler sind soweit nachvollziehbar beseitigt. Die Anzahl von gewerteten Partien wird in der Rangliste hier nicht berücksichtigt. Bis 1998 wurden die Elo-Zahlen auf fünf Punkte genau berechnet, danach auf ganze Zahlen.

Platz Spieler Land Elo Änd.
Die vorherige Plazierung wird i.d.R. nur angezeigt, wenn der Spieler bereits in der vorherigen Top 100 war. Mit einem Klick auf den Spielernamen gelangst Du zu dessen persönlicher Rating-Entwicklung.
1. (2.) Anatoli Karpow Anatoli Karpow Sowjetunion Sowjetunion 2695 -10
2. (3.) Viktor Kortschnoi Viktor Kortschnoi Sowjetunion Sowjetunion 2670 +5
3. (4.) Lew Polugajewski Lew Polugajewski Sowjetunion Sowjetunion 2635 -10
3. (4.) Tigran Petrosjan Tigran Petrosjan Sowjetunion Sowjetunion 2635 -10
5. (8.) Boris Spasski Boris Spasski Sowjetunion Sowjetunion 2630 +5
6. (7.) Lajos Portisch Lajos Portisch Ungarn Ungarn 2625 -10
6. (8.) Bent Larsen Bent Larsen Dänemark Dänemark 2625 ±0
8. (14.) Efim Geller Efim Geller Sowjetunion Sowjetunion 2620 +20
8. (12.) Henrique Mecking Henrique Mecking Brasilien Brasilien 2620 +10
8. (10.) Ljubomir Ljubojevic Ljubomir Ljubojevic Jugoslawien Jugoslawien 2620 +5
11. (4.) Michail Tal Sowjetunion 2615 -30
11. (14.) Jan Smejkal Tschechoslowakei 2615 +15
13. (14.) Vlastimil Hort Tschechoslowakei 2600 ±0
14. (25.) Ulf Andersson Schweden 2585 +20
14. (10.) Robert Hübner Deutschland 2585 -30
14. (31.) Walter Browne USA 2585 +35
17. (13.) Wassili Smyslow Sowjetunion 2580 -25
17. (27.) Jewgeni Wasjukow Sowjetunion 2580 +20
17. (25.) Paul Keres Sowjetunion 2580 +15
20. (59.) Zoltan Ribli Ungarn 2575 +55
20. (21.) Svetozar Gligoric Jugoslawien 2575 ±0
22. (23.) Nikolai Krogius Sowjetunion 2570 ±0
23. (14.) Gennadi Kusmin Sowjetunion 2565 -35
24. (81.) Alexander Beljawski Sowjetunion 2560 +60
24. (-) Oleg Romanischin Sowjetunion 2560 +75
26. (27.) Semjon Furman Sowjetunion 2555 -5
26. (42.) Wolfgang Uhlmann DDR 2555 +20
28. (71.) Jan Timman Niederlande 2550 +40
28. (42.) Fridrik Olafsson Island 2550 +15
28. (29.) Witali Zeschkowski Sowjetunion 2550 -5
28. (36.) Ratmir Cholmow Sowjetunion 2550 +10
28. (48.) Rafael Waganjan Sowjetunion 2550 +20
33. (42.) Eduard Gufeld Sowjetunion 2545 +10
33. (36.) Juri Balaschow Sowjetunion 2545 +5
33. (21.) Wladimir Sawon Sowjetunion 2545 -30
33. (36.) Helmut Pfleger Deutschland 2545 +5
37. (20.) Mark Taimanow Sowjetunion 2540 -40
37. (78.) Miguel Quinteros Argentinien 2540 +35
37. (19.) David Bronstein Sowjetunion 2540 -50
37. (48.) Larry Evans USA 2540 +10
37. (29.) Lubomir Kavalek USA 2540 -15
37. (86.) Mark Dworezki Sowjetunion 2540 +45
37. (14.) Robert Byrne USA 2540 -60
37. (36.) Florin Gheorghiu Rumänien 2540 ±0
37. (-) Wladimir Liberson Israel 2540 +55
46. (48.) Aivars Gipslis Sowjetunion 2535 +5
47. (42.) Wolfgang Unzicker Deutschland 2530 -5
47. (-) Gudmundur Sigurjonsson Island 2530 +55
47. (-) Waleri Tschechow Sowjetunion 2530
47. (64.) Juri Awerbach Sowjetunion 2530 +15
47. (-) Boris Gulko Sowjetunion 2530 +50
47. (59.) Burkhardt Malich DDR 2530 +10
47. (71.) Gyula Sax Ungarn 2530 +20
54. (56.) Roman Dschindschitschaschwili Sowjetunion 2525 ±0
54. (59.) Alexei Suetin Sowjetunion 2525 +5
54. (33.) Laszlo Szabo Ungarn 2525 -20
54. (56.) Dragoljub Velimirovic Jugoslawien 2525 ±0
54. (92.) Aleksandar Matanovic Jugoslawien 2525 +35
54. (56.) Bojan Kurajica Jugoslawien 2525 ±0
60. (-) Lew Alburt Sowjetunion 2520 +100
60. (33.) Oscar Panno Argentinien 2520 -25
60. (31.) Borislav Ivkov Jugoslawien 2520 -30
60. (71.) Ludek Pachman Deutschland 2520 +10
60. (36.) Lothar Schmid Deutschland 2520 -20
60. (59.) William Lombardy USA 2520 ±0
60. (71.) Rainer Knaak DDR 2520 +10
67. (48.) Samuel Reshevsky USA 2515 -15
67. (71.) Iwan Radulow Bulgarien 2515 +5
67. (71.) Bruno Parma Jugoslawien 2515 +5
67. (42.) Anatoli Lein Sowjetunion 2515 -20
71. (-) Anthony Miles England 2510 +75
71. (71.) Miguel Najdorf Argentinien 2510 ±0
71. (64.) Andras Adorjan Ungarn 2510 -5
71. (-) Milan Vukic Jugoslawien 2510 +60
71. (86.) Iivo Nei Sowjetunion 2510 +15
71. (-) Jewgeni Sweschnikow Sowjetunion 2510 +30
77. (48.) Milan Matulovic Jugoslawien 2505 -25
77. (-) Gennadi Sosonko Niederlande 2505 +35
77. (64.) Eugenio Torre Philippinen 2505 -10
80. (-) Enver Bukic Jugoslawien 2500 +45
80. (81.) Klaus Darga Deutschland 2500 ±0
80. (86.) Buchuti Gurgenidse Sowjetunion 2500 +5
80. (33.) Anatoli Lutikow Sowjetunion 2500 -45
84. (-) Predrag Ostojic Jugoslawien 2495 +10
84. (-) Miroslav Filip Tschechoslowakei 2495 +10
84. (92.) Hans-Joachim Hecht Deutschland 2495 +5
84. (64.) Juri Rasuwajew Sowjetunion 2495 -20
84. (92.) Wladimir Karasew Sowjetunion 2495 +5
84. (-) Sergei Makarytschew Sowjetunion 2495 +55
84. (-) Valery Zhidkov Sowjetunion 2495 +10
91. (-) Oleg Dementjew Sowjetunion 2490 +15
91. (-) Jewgeni Mochalow Sowjetunion 2490
91. (92.) Wjateschlaw Osnos Sowjetunion 2490 ±0
91. (-) Milan Vukcevich USA 2490
91. (-) I. Tseitlin Sowjetunion 2490 +10
91. (-) Wassil Spassow Bulgarien 2490 +60
91. (-) Wiktor Kupreitschik Kanada 2490 +30
91. (-) Leif Ogaard Norwegen 2490 +30
91. (-) Nikola Spiridonow Bulgarien 2490 +50
91. (23.) Wladimir Tukmakow Sowjetunion 2490 -80
91. (36.) Vlastimil Jansa Tschechoslowakei 2490 -50
91. (-) Georgi Tringow Bulgarien 2490 +20
91. (81.) Wladimir Kirpitschnikow Sowjetunion 2490 -10
91. (92.) Gyozo Forintos Ungarn 2490 ±0
91. (92.) Wladimir Bagirow Sowjetunion 2490 ±0
91. (48.) Istvan Csom Ungarn 2490 -40
91. (64.) Jesus Del Corral Spanien 2490 -25
91. (-) James Tarjan USA 2490 +10

Ratings bei caissa

Chronik
Ratings
   > Rangliste 1976

Spielersuche

Hier kannst Du Dir die Elo-Entwicklung von Top-100-Spielern anschauen, wenn Du ihre Fidenummer oder möglichst genau ihren Namen eingibst.


Anzeige

Rating-Hintergrund

1971 führte die Fide die Elo-Ratings und darauf basierend die Weltrangliste ein. In den hier veröffentlichten Listen wird die Anzahl der gewerteten Spiele als Feinwertung nicht berücksichtigt.

Ratings aktuell

„Ü40“-Party in der Top Ten
Drei 2800er im Juli
Carlsen führt weiter
Carlsen auch offiziell vorn
Carlsen dicht hinter Topalow

Die aktuellen Wertungszahlen
im caissa schach-magazin

Quellen und mehr Informationen

Fide • Mark Weeks • Benoni

Rechte an dieser Seite

Text: Rainer Osenberg, Bilder: Frank Hoppe (Karpow, gemeinfrei Details), unbekannt (Kortschnoi, Details), unbekannt (Polugajewski, Details), unbekannt (Petrosjan, gemeinfrei Details), unbekannt (Spasski, Details), unbekannt (Portisch, Details), unbekannt (Larsen, Details), unbekannt (Ljubojevic, Details), unbekannt (Mecking, gemeinfrei Details), unbekannt (Geller, Details)

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

Letzte Aktualisierung

24.07.2010 00:05

chronik  Ratings  Rangliste 1976 © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict