Sonntag, 05.09.2010 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Historische Ranglisten

Rangliste Juli 1994

Die Top Hundert von damals

In der Tabelle siehst Du die hundert bestplazierten Spieler der Weltrangliste. Inaktive Spieler sind soweit nachvollziehbar beseitigt. Die Anzahl von gewerteten Partien wird in der Rangliste hier nicht berücksichtigt. Bis 1998 wurden die Elo-Zahlen auf fünf Punkte genau berechnet, danach auf ganze Zahlen.

Platz Spieler Land Elo Änd.
Die vorherige Plazierung wird i.d.R. nur angezeigt, wenn der Spieler bereits in der vorherigen Top 100 war. Mit einem Klick auf den Spielernamen gelangst Du zu dessen persönlicher Rating-Entwicklung.
1. (1.) Anatoli Karpow Anatoli Karpow Russland Russland 2780 +40
2. (2.) Alexei Schirow Alexei Schirow Lettland Lettland 2740 +25
3. (4.) Wladimir Kramnik Wladimir Kramnik Russland Russland 2725 +15
4. (2.) Viswanathan Anand Viswanathan Anand Indien Indien 2720 +5
5. (7.) Waleri Salow Waleri Salow Russland Russland 2710 +25
6. (6.) Gata Kamsky Gata Kamsky USA USA 2695 ±0
6. (4.) Wassyl Iwantschuk Wassyl Iwantschuk Ukraine Ukraine 2695 -15
8. (7.) Boris Gelfand Boris Gelfand Weißrussland Weißrussland 2680 -5
9. (7.) Jewgeni Barejew Jewgeni Barejew Russland Russland 2675 -10
10. (22.) Predrag Nikolic Predrag Nikolic Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 2655 +30
10. (11.) Artur Jussupow Artur Jussupow Deutschland Deutschland 2655 -10
12. (10.) Wladimir Jepischin Russland 2650 -25
12. (16.) Alexei Drejew Russland 2650 +5
14. (22.) Rafael Waganjan Armenien 2645 +20
14. (18.) Wesselin Topalow Bulgarien 2645 +5
14. (12.) Alexander Khalifman Russland 2645 -15
14. (22.) Joel Lautier Frankreich 2645 +20
14. (16.) Gregory Kaidanov USA 2645 ±0
19. (45.) Jeroen Piket Niederlande 2640 +35
19. (19.) Sergei Tiwjakow Russland 2640 +10
19. (12.) Michael Adams England 2640 -20
19. (14.) Alexander Beljawski Ukraine 2640 -10
23. (28.) Jan Timman Niederlande 2635 +15
24. (45.) Wladimir Akopjan Armenien 2630 +25
24. (22.) Rustem Dautov Deutschland 2630 +5
24. (19.) Judit Polgar Ungarn 2630 ±0
27. (45.) John Nunn England 2625 +20
27. (22.) Leonid Judassin Israel 2625 ±0
27. (14.) Ivan Sokolov Bosnien und Herzegowina 2625 -25
27. (22.) Surab Asmaiparaschwili Georgien 2625 ±0
31. (45.) Julio Ernesto Granda Zuniga Peru 2620 +15
31. (37.) Zoltan Almasi Ungarn 2620 +10
31. (28.) Ulf Andersson Schweden 2620 ±0
31. (37.) Michail Gurewitsch Belgien 2620 +10
35. (45.) Lembit Oll Estland 2615 +10
35. (32.) Ilia Smirin Israel 2615 ±0
35. (72.) Lew Psachis Israel 2615 +30
35. (19.) Alexander Csernyin Ungarn 2615 -15
35. (32.) Kiril Georgiew Bulgarien 2615 ±0
35. (32.) Viktor Kortschnoi Schweiz 2615 ±0
35. (64.) Igor Glek Russland 2615 +25
35. (37.) Sergei Dolmatow Russland 2615 +5
43. (-) Waleri Loginow Russland 2610 +70
43. (57.) Wladimir Malanjuk Ukraine 2610 +15
43. (28.) Joel Benjamin USA 2610 -10
43. (45.) Lajos Portisch Ungarn 2610 +5
43. (37.) Alexei Wyschmanawin Russland 2610 ±0
48. (55.) Zoltan Ribli Ungarn 2605 +5
48. (32.) Gerald Hertneck Deutschland 2605 -10
48. (45.) Paul van der Sterren Niederlande 2605 ±0
48. (37.) Robert Hübner Deutschland 2605 -5
48. (64.) Oleg Romanischin Ukraine 2605 +15
48. (79.) Curt Hansen Dänemark 2605 +25
54. (64.) Viktor Gavrikov Litauen 2600 +10
54. (37.) Alon Greenfeld Israel 2600 -10
54. (57.) Simen Agdestein Norwegen 2600 +5
54. (64.) Anthony Miles England 2600 +10
54. (72.) Viktor Bologan Moldawien 2600 +15
54. (37.) Jaan Ehlvest Estland 2600 -10
54. (45.) Jonathan Speelman England 2600 -5
54. (64.) Alexander Shabalov USA 2600 +10
62. (88.) Josif Dorfman Ukraine 2595 +25
62. (45.) Eduardas Rozentalis Litauen 2595 -10
62. (99.) Michal Krasenkow Russland 2595 +30
62. (57.) Patrick Wolff USA 2595 ±0
66. (64.) Miguel Illescas Cordoba Spanien 2590 ±0
66. (88.) Julian Hodgson England 2590 +20
66. (72.) Alexander Goldin Russland 2590 +5
66. (32.) Boris Gulko USA 2590 -25
66. (64.) Smbat Lputjan Armenien 2590 ±0
66. (72.) Vadim Milov Schweiz 2590 +5
66. (28.) Alexei Jermolinski USA 2590 -30
73. (-) Wadim Swjaginzew Russland 2585 +40
73. (72.) Yasser Seirawan USA 2585 ±0
73. (37.) Jewgeni Sweschnikow Russland 2585 -25
73. (-) Alexander Onischuk Ukraine 2585 +50
73. (88.) Ognjen Cvitan Kroatien 2585 +15
73. (57.) Boris Alterman Israel 2585 -10
73. (45.) Ivan Morovic Fernandez Chile 2585 -20
73. (57.) Johann Hjartarson Island 2585 -10
73. (57.) Lew Polugajewski Russland 2585 -10
73. (88.) Wjatscheslaw Eingorn Ukraine 2585 +15
83. (79.) Jewgeni Wladimirow Kasachstan 2580 ±0
83. (-) Andrei Sokolov Russland 2580 +25
83. (-) Igor Khenkin Russland 2580 +25
83. (-) Lars Bo Hansen Dänemark 2580 +35
83. (88.) Yuri Dokhoian Russland 2580 +10
83. (99.) Edvins Kengis Lettland 2580 +15
83. (88.) Eric Lobron Deutschland 2580 +10
83. (55.) Ljubomir Ljubojevic Jugoslawien 2580 -20
83. (57.) Chrisopher Lutz Deutschland 2580 -15
83. (-) Elmar Magerramov Aserbaidschan 2580 +55
93. (88.) Jewgeni Pigusow Russland 2575 +5
93. (82.) Anatoly Vaisser Frankreich 2575 ±0
93. (-) Grigori Serper USA 2575 +15
93. (-) Alexander Ivanov USA 2575 +20
93. (82.) Alexander Nenashew Usbekistan 2575 ±0
93. (64.) Alexander Morosewitsch Russland 2575 -15
93. (99.) Gilberto Milos Brasilien 2575 +10
93. (82.) Zdenko Kozul Kroatien 2575 ±0
93. (82.) Henrique Mecking Brasilien 2575 ±0
93. (82.) Alexander Huzman Israel 2575 ±0
93. (-) Ye Jiangchuan China 2575 +20
93. (-) Larry Christiansen USA 2575 +15

Ratings bei caissa

Chronik
Ratings
   > Rangliste Juli 1994

Spielersuche

Hier kannst Du Dir die Elo-Entwicklung von Top-100-Spielern anschauen, wenn Du ihre Fidenummer oder möglichst genau ihren Namen eingibst.


Anzeige

Rating-Hintergrund

1971 führte die Fide die Elo-Ratings und darauf basierend die Weltrangliste ein. In den hier veröffentlichten Listen wird die Anzahl der gewerteten Spiele als Feinwertung nicht berücksichtigt.

Ratings aktuell

„Ü40“-Party in der Top Ten
Drei 2800er im Juli
Carlsen führt weiter
Carlsen auch offiziell vorn
Carlsen dicht hinter Topalow

Die aktuellen Wertungszahlen
im caissa schach-magazin

Quellen und mehr Informationen

Fide • Mark Weeks • Benoni

Rechte an dieser Seite

Text: Rainer Osenberg, Bilder: Frank Hoppe (Karpow, gemeinfrei Details), unbekannt (Schirow, Details), unbekannt (Kramnik, Details), unbekannt (Anand, Details), Jaapvanderkooij (Salow, cc-by-sa 3.0 Details), unbekannt (Iwantschuk, Details), unbekannt (Kamsky, Details), unbekannt (Gelfand, Details), unbekannt (Barejew, Details), unbekannt (Nikolic, Details), unbekannt (Jussupow, Details)

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

Letzte Aktualisierung

24.07.2010 00:05

chronik  Ratings  Rangliste Juli 1994 © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict