Mittwoch, 08.09.2010 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Historische Ranglisten

Rangliste November 2009

Die Top Hundert von damals

In der Tabelle siehst Du die hundert bestplazierten Spieler der Weltrangliste. Inaktive Spieler sind soweit nachvollziehbar beseitigt. Die Anzahl von gewerteten Partien wird in der Rangliste hier nicht berücksichtigt. Bis 1998 wurden die Elo-Zahlen auf fünf Punkte genau berechnet, danach auf ganze Zahlen.

Platz Spieler Land Elo Änd.
Die vorherige Plazierung wird i.d.R. nur angezeigt, wenn der Spieler bereits in der vorherigen Top 100 war. Mit einem Klick auf den Spielernamen gelangst Du zu dessen persönlicher Rating-Entwicklung.
1. (1.) Wesselin Topalow Wesselin Topalow Bulgarien Bulgarien 2810 -3
2. (4.) Magnus Carlsen Magnus Carlsen Norwegen Norwegen 2801 +29
3. (2.) Viswanathan Anand Viswanathan Anand Indien Indien 2788 ±0
4. (3.) Lewon Aronjan Lewon Aronjan Armenien Armenien 2786 +13
5. (4.) Wladimir Kramnik Wladimir Kramnik Russland Russland 2772 ±0
6. (8.) Boris Gelfand Boris Gelfand Israel Israel 2758 +2
6. (14.) Vugar Gashimov Vugar Gashimov Aserbaidschan Aserbaidschan 2758 +18
8. (12.) Peter Swidler Peter Swidler Russland Russland 2754 +13
9. (6.) Peter Leko Peter Leko Ungarn Ungarn 2752 -10
10. (10.) Alexander Morosewitsch Alexander Morosewitsch Russland Russland 2750 ±0
11. (7.) Teimour Radjabov Aserbaidschan 2748 -9
12. (12.) Ruslan Ponomarjow Ukraine 2739 -2
12. (8.) Wassyl Iwantschuk Ukraine 2739 -17
14. (17.) Alexander Grischtschuk Russland 2736 +3
14. (11.) Dmitri Jakowenko Russland 2736 -6
16. (15.) Wang Yue China 2734 -2
17. (24.) Pawel Eljanow Ukraine 2729 +12
18. (20.) Serhij Karjakin Ukraine 2723 +1
19. (22.) Leinier Dominguez Perez Kuba 2719 ±0
19. (18.) Alexei Schirow Spanien 2719 -11
19. (21.) Shakriyar Mamedyarov Aserbaidschan 2719 -2
22. (26.) Sergej Movsesjan Slowakei 2718 +7
22. (23.) Maxime Vachier-Lagrave Frankreich 2718 ±0
24. (16.) Hikaru Nakamura USA 2715 -20
24. (19.) Jewgeni Alexejew Russland 2715 -10
26. (35.) Francisco Vallejo Pons Spanien 2711 +15
27. (43.) Jewgeni Tomaschewski Russland 2708 +20
27. (41.) Wang Hao China 2708 +18
29. (29.) Nigel Short England 2707 +1
29. (38.) David Navara Tschechien 2707 +15
31. (25.) Wladimir Malachow Russland 2706 -9
32. (31.) Rustam Kasimdzhanov Usbekistan 2705 +3
33. (47.) Zoltan Almasi Ungarn 2704 +19
34. (28.) Etienne Bacrot Frankreich 2700 -9
34. (34.) Wladimir Akopjan Armenien 2700 +2
36. (50.) Michael Adams England 2698 +16
37. (30.) Sergei Rublewski Russland 2697 -6
37. (45.) Peter Heine Nielsen Dänemark 2697 +10
39. (35.) Baadur Dschobawa Georgien 2696 ±0
40. (27.) Alexander Motyljow Russland 2695 -15
40. (38.) Gata Kamsky USA 2695 +3
42. (51.) Nikita Witjugow Russland 2694 +13
43. (43.) Viorel Bologan Moldawien 2692 +4
44. (51.) Andrij Wolokitin Ukraine 2691 +10
45. (47.) Arkadij Naiditsch Dautschland 2689 +4
46. (41.) Jewhen Miroschnytschenko Ukraine 2686 -4
47. (31.) Bu Xiangzhi China 2682 -20
48. (45.) Judit Polgar Ungarn 2680 -7
49. (37.) Alexander Moisejenko Ukraine 2677 -17
49. (65.) Liviu-Dieter Nisipeanu Rumänien 2677 +13
51. (54.) Gabriel Sarkissjan Armenien 2676 -2
52. (33.) Alexander Onischuk USA 2672 -27
52. (56.) Pentala Harikrishna Indien 2672 -1
52. (68.) Kiril Georgiew Bulgarien 2672 +9
55. (62.) Iwan Tscheparinow Bulgarien 2671 +4
56. (82.) Sachar Efimenko Ukraine 2668 +14
57. (51.) Jewgeni Najer Russland 2666 -15
57. (58.) Igor Kurnosow Russland 2666 -3
57. (55.) Emil Sutovsky Israel 2666 -10
60. (38.) Ni Hua China 2665 -27
61. (57.) Sergei Tiwjakow Niederlande 2664 -6
61. (62.) Alexander Areschtschenko Ukraine 2664 -3
61. (81.) Konstantin Landa Russland 2664 +9
61. (73.) Krishnan Sasikiran Indien 2664 +3
65. (88.) Ilia Smirin Israel 2662 +14
66. (68.) Ferenc Berkes Ungarn 2661 -2
66. (91.) Alexander Riasantsew Russland 2661 +15
68. (77.) Michael Roiz Israel 2659 +1
69. (84.) Michal Krasenkow Polen 2656 +5
69. (68.) Arman Pashikian Armenien 2656 -7
69. (88.) Alexander Lastin Russland 2656 +8
72. (60.) Boris Awruch Israel 2655 -13
72. (91.) Wladimir Baklan Ukraine 2655 +9
72. (71.) Alexei Drejew Russland 2655 -7
75. (113.) Surya Shekhar Ganguly Indien 2654 +20
76. (65.) Georg Meier Dautschland 2653 -11
76. (77.) Laurent Fressinet Frankreich 2653 -5
76. (98.) Murtas Kazhgaleyev Kasachstan 2653 +10
76. (95.) Alexandr Fier Brasilien 2653 +9
80. (75.) Vadim Milov Schweiz 2652 -7
80. (79.) Ivan Sokolov Bosnien-Herzegowina 2652 -5
80. (86.) Loek van Wely Niederlande 2652 +2
80. (82.) Borki Predojevic Bosnien-Herzegowina 2652 -2
80. (71.) Fabiano Caruana Italien 2652 -10
80. (49.) Boris Grachev Russland 2652 -32
86. (60.) Artjom Timofejew Russland 2651 -17
87. (84.) Jewgeni Postny Israel 2650 -1
87. (101.) Jan Smeets Niederlande 2650 +8
89. (91.) Yasser Seirawan USA 2649 +3
89. (73.) Daniel Fridman Dautschland 2649 -12
91. (108.) Giovanni Vescovi Brasilien 2648 +12
91. (80.) Alexander Beljawski Slowenien 2648 -8
93. (91.) Sjarhej Schyhalka Weißrussland 2646 ±0
94. (65.) Ernesto Inarkiew Russland 2645 -19
95. (104.) Boris Sawtschenko Russland 2644 +6
96. (88.) Michail Kobalija Russland 2643 -5
96. (106.) Bartosz Socko Polen 2643 +6
96. (152.) Denis Kischmatullin Russland 2643 +29
99. (115.) Anton Korobow Ukraine 2642 +9
99. (58.) Vladislav Tkachiev Frankreich 2642 -27
99. (87.) Pawel Tregubow Russland 2642 -7

Ratings bei caissa

Chronik
Ratings
   > Rangliste November 2009

Spielersuche

Hier kannst Du Dir die Elo-Entwicklung von Top-100-Spielern anschauen, wenn Du ihre Fidenummer oder möglichst genau ihren Namen eingibst.


Anzeige

Rating-Hintergrund

1971 führte die Fide die Elo-Ratings und darauf basierend die Weltrangliste ein. In den hier veröffentlichten Listen wird die Anzahl der gewerteten Spiele als Feinwertung nicht berücksichtigt.

Ratings aktuell

„Ü40“-Party in der Top Ten
Drei 2800er im Juli
Carlsen führt weiter
Carlsen auch offiziell vorn
Carlsen dicht hinter Topalow

Die aktuellen Wertungszahlen
im caissa schach-magazin

Quellen und mehr Informationen

Fide • Mark Weeks • Benoni

Rechte an dieser Seite

Text: Rainer Osenberg, Bilder: unbekannt (Topalow, gemeinfrei Details), unbekannt (Carlsen, Details), unbekannt (Anand, Details), unbekannt (Aronjan, Details), unbekannt (Kramnik, Details), unbekannt (Gashimov, Details), unbekannt (Gelfand, Details), unbekannt (Swidler, Details), unbekannt (Leko, Details), unbekannt (Morosewitsch, Details)

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

Letzte Aktualisierung

24.07.2010 00:05

chronik  Ratings  Rangliste November 2009 © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict