Mittwoch, 08.09.2010 SitemapDatenschutzImpressum/Kontakt
Benutzerdefinierte Suche

caissa schach chronik - Historische Ranglisten

Garri Kasparow

Die Zeit in der Top 100

Berücksichtigt ist die Zeit zwischen dem ersten und dem letzten Auftreten in der Top 100. Inaktive Zeiten sind soweit nachvollziehbar berücksichtigt. Als Experiment wird eine inflationsbereinigte Elo angezeigt. Die Inflationsrate berechnet sich aus den Elowerten der Top 100 im Vergleich zur ersten Rating-Liste 1971.

Elo-Entwicklung von Garri Kasparow

Neben der tatsächlichen Elo ist als dünne Linie auch die inflationsbereinigte Elo dargestellt.

Rating-Diagramm

Garri Kasparow in der Top 100

In der Tabelle angezeigt werden nur Plazierungen in der Top 100, und zwar für den Zeitraum zwischen der ersten und der letzten Top-100-Plazierung. In der Spalte Infl. wird die Elo in der (angenäherten) Wertigkeit von 1971 angezeigt. Ein Klick auf die Liste führt Dich zur jeweiligen Top 100. Die jeweiligen Top-Werte sind fett hervorgehoben.

Liste Rang Elo Diff. Infl. Alter Land
Bis 1974 wurden die Ranglisten in unterschiedlichen Monaten ausgegeben. Das Alter in diesen Jahren ist jedoch auf den jeweiligen Januar berechnet.
Januar 1980 14. 2595 2590 16 Sowjetunion
Januar 1981 6. 2625 +30 2619 17 Sowjetunion
Juli 1981 4. 2630 +5 2621 18 Sowjetunion
Januar 1982 4. 2640 +10 2642 18 Sowjetunion
Juli 1982 2. 2675 +35 2670 19 Sowjetunion
Januar 1983 2. 2690 +15 2691 19 Sowjetunion
Juli 1983 2. 2690 ±0 2685 20 Sowjetunion
Januar 1984 1. 2710 +20 2711 20 Sowjetunion
Juli 1984 1. 2715 +5 2709 21 Sowjetunion
Januar 1985 1. 2715 ±0 2710 21 Sowjetunion
Juli 1985 2. 2700 -15 2690 22 Sowjetunion
Januar 1986 1. 2720 +20 2711 22 Sowjetunion
Juli 1986 1. 2740 +20 2724 23 Sowjetunion
Januar 1987 1. 2735 -5 2718 23 Sowjetunion
Juli 1987 1. 2740 +5 2713 24 Sowjetunion
Januar 1988 1. 2750 +10 2723 24 Sowjetunion
Juli 1988 1. 2760 +10 2724 25 Sowjetunion
Januar 1989 1. 2775 +15 2742 25 Sowjetunion
Juli 1989 1. 2775 ±0 2734 26 Sowjetunion
Januar 1990 1. 2800 +25 2759 26 Sowjetunion
Juli 1990 1. 2800 ±0 2753 27 Sowjetunion
Januar 1991 1. 2800 ±0 2749 27 Sowjetunion
Juli 1991 1. 2770 -30 2716 28 Sowjetunion
Januar 1992 1. 2780 +10 2720 28 Russland
Juli 1992 1. 2790 +10 2723 29 Russland
Januar 1993 1. 2805 +15 2733 29 Russland
Juli 1993 1. 2815 +10 2739 30 Russland
Januar 1994 2815 ±0 2741 30 Russland
Juli 1994 2815 ±0 2737 31 Russland
Januar 1995 1. 2805 -10 2723 31 Russland
Juli 1995 1. 2795 -10 2711 32 Russland
Januar 1996 1. 2775 -20 2689 32 Russland
Juli 1996 1. 2785 +10 2697 33 Russland
Januar 1997 1. 2795 +10 2707 33 Russland
Juli 1997 1. 2820 +25 2728 34 Russland
Januar 1998 1. 2825 +5 2730 34 Russland
Juli 1998 1. 2815 -10 2718 35 Russland
Januar 1999 1. 2812 -3 2714 35 Russland
Juli 1999 1. 2851 +39 2749 36 Russland
Januar 2000 1. 2851 ±0 2743 36 Russland
Juli 2000 1. 2849 -2 2739 37 Russland
Oktober 2000 1. 2849 ±0 2740 37 Russland
Januar 2001 1. 2849 ±0 2736 37 Russland
April 2001 1. 2827 -22 2716 37 Russland
Juli 2001 1. 2838 +11 2726 38 Russland
Oktober 2001 1. 2838 ±0 2727 38 Russland
Januar 2002 1. 2838 ±0 2726 38 Russland
April 2002 1. 2838 ±0 2725 38 Russland
Juli 2002 1. 2838 ±0 2723 39 Russland
Oktober 2002 1. 2836 -2 2721 39 Russland
Januar 2003 1. 2847 +11 2731 39 Russland
April 2003 1. 2830 -17 2714 39 Russland
Juli 2003 1. 2830 ±0 2711 40 Russland
Oktober 2003 1. 2830 ±0 2710 40 Russland
Januar 2004 1. 2831 +1 2712 40 Russland
April 2004 1. 2817 -14 2696 40 Russland
Juli 2004 1. 2817 ±0 2694 41 Russland
Oktober 2004 1. 2813 -4 2690 41 Russland
Januar 2005 1. 2804 -9 2681 41 Russland
April 2005 1. 2812 +8 2686 41 Russland
Juli 2005 1. 2812 ±0 2685 42 Russland
Oktober 2005 1. 2812 ±0 2683 42 Russland
Januar 2006 1. 2812 ±0 2682 42 Russland

Ratings bei caissa

Chronik
Ratings
   > Spieler
      > Garri Kasparow

Spielersuche

Hier kannst Du Dir die Elo-Entwicklung von Top-100-Spielern anschauen, wenn Du ihre Fidenummer oder möglichst genau ihren Namen eingibst.


Anzeige

Rating-Hintergrund

1971 führte die Fide die Elo-Ratings und darauf basierend die Weltrangliste ein. Die Anzahl der im Wertungszeitraum gespielten Partien wird hier bei der Plazierung nicht berücksichtigt. Die inflationsbereinigte Elo stellt einen – natürlich inoffiziellen – Versuch dar, die Inflation einigermaßen angemessen darzustellen.

In den 1980er-Jahren wurden bereits zwei Listen pro Jahr veröffentlicht. Sobald die Juli-Listen dieses Zeitraums geprüft und korrigiert sind, finden diese hier ebenfalls Berücksichtigung.

Ratings aktuell

„Ü40“-Party in der Top Ten
Drei 2800er im Juli
Carlsen führt weiter
Carlsen auch offiziell vorn
Carlsen dicht hinter Topalow

Die aktuellen Wertungszahlen
im caissa schach-magazin

Quellen und mehr Informationen

Fide • Mark Weeks • Benoni • Chess Informant

Rechte an dieser Seite

Das Diagramm kann mit Angabe der Quelle weiter verwendet werden.

Diese Seite merken

Twitter   Facebook   StudiVZ   MySpace   Linkarena   Mister Wong   folkd   del.icio.us   Google Bookmarks   Windows Live

Letzte Aktualisierung

24.07.2010 00:05

chronik  Ratings  Spieler  Garri Kasparow © 2007-2010 Rainer Osenberg
Du bist der . Besucher.Counter Valid XHTML 1.0 Strict